| Модель | Spider SPD900EU |
| Эффективная мощность (Вт) | 540 |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 900 |
| Макс. входное напряжение | 300 |
| Кол-во выходных розеток | 8 |
| Защита линии связи | Есть |
| Опции (аккумуляторный картридж RBC) | Есть |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 285х103х232 мм |
| Вес (грамм) | 6800 |
| Производитель | PCM |
| Индикатор | ЖК-экран |
| Расположение розеток | На верхней панели |
| Тип выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть 1 ступень понижения / 2 ступени повышения |
| Аккумуляторы | - |
| Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается |
| Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | - |
| Звуковые сигналы | Питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка |
| Поддержка ОС | Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows 2003 Server, Windows 2000, Linux, Netware |
| Интерфейс | USB интерфейсы,RJ-45 |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 460 Дж |
| Время зарядки | 8 часов (до 90% от полной емкости аккумуляторов) |
| Максимальный уровень шума, дБ | 40 |
| Горячая линия производителя | - |
| Основные характеристики | - |
| Описание | линейно-интерактивный. Источник бесперебойного питания |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 220 |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 130 Ватт | - |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 260 Ватт | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| ПО в комплекте | Инструкция по скачиванию программного обеспечения |
| Особенности корпуса | - |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Питание | - |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Вход питания | Вилка Schuko CEE 7/7P |
| Аккумуляторы | - |
| Потребительские свойства | - |
| Совместимость | - |
| Прочие характеристики | - |
| Прочее | - |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (грамм) | - |
| Внешние источники информации | - |
| Искажения выходного напряжения | ± 5% |
| Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 600 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 800 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 900 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1000 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1200 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1400 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1600 Вт | - |
| Комплект поставки | Кабель RS-232,Кабель USB-B,Гарантийный талон,Руководство пользователя |
| ЖК-дисплей | Есть |
| SmartSlot | Нет |
| Время реакции, мс | 2-6 |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть |
| Выходное напряжение (В) | 230 |
| Аварийное выключение питания (EPO) | Есть |
| Высота (U) | Нет |
| Установка в стойку 19" | Нет |
| Длина кабеля (м) | - |
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40°C |
| Время работы от батарей | - |
| Экран | - |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Управление | Нет |
| Степень подавления высокочастотных помех | - |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Время работы от батарей при нагрузке 2400 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1500 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 2200 Вт | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Типы выходных разъемов | Schuko |
| Тип оборудования | Источник бесперебойного питания |
| Класс опасности товара | Класс 8. Едкие и коррозионные вещества |
| Вид ИБП | Линейно-интерактивный (Smart UPS) |
| Класс защиты | IP20 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Максимальная выходная частота, Гц | 60 |
| Максимальная входная частота, Гц | 65 |
| Минимальная входная частота, Гц | 45 |
| Минимальная выходная частота, Гц | 50 |
| Мощность устройства (ВА) | 900 |
| Емкость, А•ч | 6 |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Клеммы | Стандартные |
| Форма выходного сигнала | Апроксимированная синусоида |
| Особенности ИБП | Холодный старт, Возможность замены батареи, Индикация, Звуковой сигнал |
| Функция холодного старта | Да |
| Функция «автостарт» при подключении/восстановлении питания | Нет |
| Автоматическая зарядка батарей ИБП в выключенном состоянии | Нет |
| Возможность настенного крепления | Нет |
| Подключение к ПК через USB | Да |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Без аккумулятора | Нет |
| Тип предохранителя | автоматический |
| Функции защиты | защита от КЗ, защита от перегрузки |
| автоматический By-pass | Нет |
| встроенный сетевой фильтр | Нет |
| гальваническая развязка | Нет |
| поддержка SNMP | Нет |
| подключение дополнительных батарей | Нет |
| сквозная нейтраль | Нет |
| фильтрация помех | Нет |
| Входное напряжение, В | 300 |
| Количество батарей | 1 |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| Ширина ИБП, см | 28.5 |
| Высота ИБП, см | 10.3 |
| Глубина ИБП, см | 23.2 |
| Высота, мм | 103 |
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 285 |
| Вес, кг | 7 |
| Виды защиты ИБП | от короткого замыкания;от перегрузки |
| Название цвета от производителя | Черный |
| Время работы при полной нагрузке, мин | - |
| Время работы при половинной нагрузке, мин | - |
| Минимальное входное напряжение (В) | 140 |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя | |